
湖北国中检测集团有限公司
湖北国中检测集团有限公司是一家专业从事建设工程质量检测、材料试验与技术咨询的第三方权威检测机构。集团总部位于武汉,拥有现代化检测实验室与配套办公园区,业务覆盖建筑工程、交通市政、水利水电、地基基础、主体结构、钢结构、幕墙门窗、消防设施、室内环境等多个领域。 公司严格遵循国家及行业标准,通过 “CMA 检验检测机构资质认定”与 “CNAS 实验室认可”,建立了完善的质量管理体系。集团拥有一支高素质的专业技术团队,配备国际先进的检测仪器设备,始终秉持 "独立、公正、科学、准确" 的核心价值观,为政府部门、建设单位、施工企业、监理单位及社会各界提供权威、高效、可信赖的检测技术服务。 国中检测以 "数据说话、凭公正立本" 为宗旨,致力于成为华中地区领先的综合检测服务集团,为工程质量安全保驾护航。
公司成立以来,以"优质、高效、廉洁、诚信"开展各项检测工作,坚持第三方公正地位,解决了一项又一项技术难题,是一家真正有实力的检测单位。 集团以房屋检测、材料检测、改造加固、监测、试验研究、特殊检测六大业务板块为核心,为房屋交易、改造加固、司法鉴定、政府备案等场景提供一站式检测鉴定技术服务,坚持第三方公正地位,报告客观、独立、可追溯。
服务理念
主营业务
公司主营业务覆盖房屋检测、材料检测、改造加固、监测、试验研究与特殊检测六大板块,可根据项目需要组合成完整的检测鉴定方案。
| 业务板块 | 具体服务项目 |
|---|---|
| 房屋检测鉴定 | 房屋安全检测、抗震鉴定、房屋完损检测、房屋结构和使用功能改变检测、钢结构厂房检测鉴定 |
| 建筑材料检测 | 钢结构性能与损伤检测、探伤检测、混凝土性能与损伤检测、砌体性能与损伤检测、木材性能与损伤检测、门窗性能检测 |
| 结构改造加固 | 工程设计、改造加固设计、改造加固施工、承重结构加固 |
| 监测 | 基坑监测、结构健康监测、沉降检测、相邻工程周边房屋监测 |
| 试验研究 | 振动测试、局部荷载试验、BIM 建模 |
| 特殊检测 | 司法鉴定、危房鉴定、灾后评估、外墙空鼓红外检测、外墙红外热成像检测、防雷检测、防雷防爆检测、消防设施检测鉴定、消防检测评估、高塔检测、光伏检测、桥梁检测、文保建筑检测 |
| 桥梁检测 | |
| 公路水运检测 | |
| 水利工程检测 | |
| 幕墙检测 | |
| 市政工程材料检测 |
资质证书




















注:资质证书编号与有效期限以证书原件为准,可通过报告二维码核验报告真伪。
主要检测仪器
| 设备名称 | 型号 / 精度 | 用途 |
|---|---|---|
| 电液伺服万能材料试验机 | 300kN / 0.5 级 | 金属材料拉伸、压缩、弯曲力学性能试验 |
| 压力试验机 | 2000kN / 1 级 | 混凝土、石材、砌块等建筑材料抗压强度试验 |
| 万能拉力试验机 | 100kN / 0.5 级 | 钢筋、钢丝、焊点抗拉强度测试 |
| 混凝土回弹仪 | ZC3-A / ±2 | 混凝土抗压强度无损检测 |
| 超声波回弹综合检测仪 | NM-4B | 混凝土强度、缺陷、裂缝深度检测 |
| 钢筋位置扫描仪 | Proceq PS20 | 混凝土中钢筋分布、保护层厚度检测 |
| 楼板测厚仪 | ZD-8 | 现浇混凝土楼板厚度检测 |
| 钻孔取芯机 | HZ-15 | 混凝土芯样钻取,用于抗压强度验证 |
| 超声波探伤仪 | HS616e | 钢结构焊缝内部缺陷无损检测 |
| 磁粉探伤仪 | CJE-220 | 钢结构表面及近表面缺陷检测 |
| 涂层测厚仪 | TT260 | 钢结构防腐涂层厚度测量 |
| 静载荷测试系统 | JYB-500 | 基桩竖向抗压、抗拔静载荷试验 |
| 低应变基桩动测仪 | PIT-V | 基桩完整性检测(桩身缺陷判断) |
| 高应变检测仪 | PDA-8 | 基桩承载力与桩身完整性高应变检测 |
| 静力触探仪 | CPTU-2 | 地基土承载力与分层探测 |
| 电动击实仪 | JZ-D 土工击实试验 | 测定最大干密度与最优含水率 |
| 应变控制直剪仪 | ZJ 型 | 土的抗剪强度指标测定 |
| 三联固结仪 | WG 型 | 土的压缩固结试验 |
| 液塑限联合测定仪 | LP-100 | 土的液限、塑限含水率测定 |
| 全站仪 | 莱卡 5″ | 工程测量、建筑物变形观测、定位放线 |
| 电子水准仪 | DS05 级 | 高程测量、沉降观测 |
| GPS-RTK 测量系统 | 平面 ±10mm | 工程定位、地形测量、坐标放样 |
| 门窗三性能检测仪 | MCD-3 | 建筑门窗气密性、水密性、抗风压性能检测 |
| 气相色谱仪 | GC-2014 | 室内环境苯系物、TVOC 定量分析 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1800 | 甲醛、氨等有害物质含量测定 |
| 甲醛检测仪 | PPB 级 | 室内空气甲醛浓度快速检测 |
| TVOC 检测仪 | PID 原理 | 室内空气总挥发性有机物检测 |
| 热成像相机 | 高德 PS600 | 建筑外墙渗漏、保温缺陷、电气设备热故障红外检测 |
| 大疆无人机 | 大疆 M3T | 航拍测绘、建筑外立面巡检、工地进度航拍 |
| 大疆无人机 | 大疆 M4T | 高精度航测建模、基础设施巡检、应急监测 |


